HAIXING - Fabricante profesional de máquinas perfiladoras de rollos en frío
Espesor: 0,3 - 1,0 mm
Recubrimiento de zinc: AZ 15-150 g/m²2
Estándar: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
Calificación: SGLCC, DX51D, A653, SGLCH, Q235B
Lugar de origen: Tianjín, China
Dureza: HRB60-HRB90, según los requisitos del cliente
MOQ: 16 - 22 toneladas, determinar según el ancho de la bobina
Nuestras bobinas de aluminio son productos de alta calidad diseñados para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Presentan una excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y versatilidad, lo que los hace ideales para su uso en construcción, automoción, embalaje y electrónica. Disponibles en varios tamaños, acabados y aleaciones, se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas. Adecuadas para techos, sistemas HVAC, transporte y más, nuestras bobinas garantizan un rendimiento superior y un procesamiento sencillo. Respaldados por un estricto control de calidad, cumplen con los estándares internacionales, garantizando confiabilidad y eficiencia. Contáctenos para soluciones personalizadas.
Nombre del producto: | Bobina de techo de zinc de aluminio |
Estándar: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Textura del material: | DX51D+Z |
Lugar de origen: | Tianjín, China |
Marca: | HAIXING |
Modelo: | 0,12-2,0 mm*600-1250 mm |
Tipo: | Placa de acero |
Proceso de producción: | Laminado en frío |
Tratamiento superficial: | galvalume |
Aplicación: | construcción Electrodomésticos agricultura otros |
Acero especial: | Placa de acero de alta resistencia |
Anchura: | 600 mm-1250 mm |
Longitud: | Requisito del cliente |
Tolerancia: | ±10% |
Categoría: | Hoja de acero galvalume |
Servicios de procesamiento: | Laminado en frío |
Tiempo de entrega: | 14 Días |
Aterial: | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z |
Lentejuela: | Lentejuela regular |
Recubrimiento de zinc: | 30-275 g/m²2 |
Forma: | placa de acero |
Certificado: | CE ISO9001 BV |
Superficie: | Recubierto de galvalume |
Elementos químicos: | Al: 55% Zn: 43,4% Si: 1,6% |
Tecnología: | Aluminio y zinc por inmersión en caliente |
HAIXING