Grossura: 0,3 - 1,0 mm
Revestimento de Zinco: AZ 15-150 g/m2
Padrão: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
Nota: SGLCC, DX51D, A653, SGLCH, Q235B
Local de origem: Tianjin, China
Dureza: HRB60-HRB90, de acordo com a necessidade do cliente
MOQ: 16 - 22 toneladas, determine com base na largura da bobina
Nossas bobinas de alumínio são produtos de alta qualidade projetados para diversas aplicações industriais e comerciais. Eles apresentam excelente durabilidade, resistência à corrosão e versatilidade, tornando-os ideais para uso em construção, automotivo, embalagens e eletrônicos. Disponíveis em vários tamanhos, acabamentos e ligas, são personalizáveis para atender a necessidades específicas. Adequadas para coberturas, sistemas HVAC, transporte e muito mais, nossas bobinas garantem desempenho superior e fácil processamento. Apoiados em rigoroso controle de qualidade, atendem aos padrões internacionais, garantindo confiabilidade e eficiência. Contacte-nos para soluções à medida.
Nome do produto: | Bobina de telhado de alumínio e zinco |
Padrão: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Textura do material: | DX51D+Z |
Local de origem: | Tianjin, China |
Marca: | HAIXING |
Modelo: | 0,12-2,0mm*600-1250mm |
Tipo: | Placa de aço |
Processo de produção: | Laminado a Frio |
Tratamento de superfície: | galvalume |
Aplicação: | construção Eletrodomésticos Agricultura outros |
Aço especial: | Placa de aço de alta resistência |
Largura: | 600mm-1250mm |
Comprimento: | Exigência do cliente |
Tolerância: | ±10% |
Categoria: | Chapa de aço Galvalume |
Serviços de processamento: | Laminado a frio |
Tempo de entrega: | 14 Dias |
Número aterial: | SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z |
Lantejoula: | Lantejoula normal |
Revestimento de Zinco: | 30-275g/m2 |
Forma: | chapa de aço |
Certificado: | CE ISO9001 BV |
Superfície: | Galvalume Revestido |
Elementos Químicos: | Al: 55% Zn: 43,4% Si: 1,6% |
Tecnologia: | Alumínio por imersão a quente e zinco |
HAIXING